






وليد البهنساوي
ينشر موقع باور نيوز الاخباري اهم مساهمات شركات سيتي جاس ووادي النيل وريبكو جاس وترانس جاس في خطة توصيل الغاز المنازل علي مستوي محافظات الجمهورية :
سيتي جاس | البحر الاحمر | الغردقة | منطقة مبارك 12-13-14 ومساكن الروضة بمدينة الغردقة | 4.900 |
سيتي جاس
|
البحر الاحمر | راس غارب | راس غارب | 184 |
سيتي جاس | السويس | السويس | مدينة الحرية الجديدة –قطاع 43 منطقة الجناين | 5.000 |
اجمالي سيتي جاس 10.084
|
||||
وادي النيل | بني سويف | بني سويف | متخللات وخدمة عملاء | 4.000 |
وادي النيل | بني سويف | الفشن | الفشن | 4.000 |
وادي النيل | بني سويف | الواسطي | الواسطي | 2.000 |
وادي النيل | بني سويف | ببا | ببا | 4.000 |
وادي النيل | بني سويف | اهناسيا | اهناسيا | 3.000 |
وادي النيل | بني سويف | الشناوية | الشناوية | 2.000 |
وادي النيل | بني سويف | رياض باشا | رياض باشا | 1.500 |
وادي النيل | بني سويف | سمسطا | سمسطا | 3.000 |
اجمالي وادي النيل بني سويف 23.500
|
||||
وادي النيل | المنيا | طهنشية وبني احمد | طهنشية وبني احمد | 2.000 |
وادي النيل | المنيا | المنيا | المنيا | 1.000 |
وادي النيل | المنيا | بني مزار | بني مزار(حوض العمدة –الفوالة-البساتين- ارض القصبي) | 4.500 |
وادي النيل | المنيا | مطاي | مطاي البلد | 4.000 |
وادي النيل | المنيا | سمالوط | سمالوط | 6.000 |
وادي النيل | المنيا | ملوي | ملوي | 5.000 |
وادي النيل | المنيا | ابو قرقاص-بني عبيد | ابو قرقاص-بني عبيد | 303 |
وادي النيل | المنيا | مغاغة | مغاغة | 10.000 |
اجمالي وادي النيل المنيا 32.803
|
||||
وادي النيل | اسيوط | اسيوط | متخللات ومنطقة العباس غرب | 4.000 |
وادي النيل | اسيوط | مفلوط | منفلوط | 8.000 |
وادي النيل | اسيوط | ديروط | ديروط | 4.000 |
وادي النيل | اسيوط | القوصية | القوصية | 8.000 |
اجمالي وادي النيل اسيوط 24.000
|
||||
ريبكو جاس | دمياط | دمياط القديمة | متخللات وقرية ميت ابو غالب | 5.000 |
ريبكو جاس | دمياط | فارسكور | فارسكور والقري المجاورة | 18.000 |
ريبكو جاس | دمياط | الزرقا | الزرقا | 2.212 |
اجمالي دمياط 25.211
|
||||
ترانس جاس | كفر الشيخ | كفر الشيخ-قلين- دسوق | متخللات وقرية منية قلين | 9.000 |
ترانس جاس | كفر الشيخ | فوة | فوة | 9.217 |
ترانس جاس | كفر الشيخ | بلطيم | بلطيم | 10.500 |
ترانس جاس | كفر الشيخ | بيلا | بيلا | 10.500 |
اجمالي كفر الشيخ 39.217
|