ينشر موقع باور نيوز قيمة الزيادات في اسعار استهلاك الشرائح المنزلية التي اعلن عنها وزير الكهرباء مقارنة بالعام المالي 2017/2016 بعام 2016/2015
وفيما يلي جدول لقيمة الزيادات الرسمية التي اعلن عنها وزير الكهرباء
الزيادة في قيمة الفاتورة المنزلية في 2017/2016 عنها في 2016/2015
|
متوسط الاستهلاك الشهري(ك.و.س)
|
قيمة الفاتورة (٢٠١٦/٢٠١٥) (جنيه) |
قيمة الزيادة في الفاتورة نتيجة تعريفة ٢٠١٧/٢٠١٦ (جنيه) |
قيمة الفاتورة في ٢٠١٧/٢٠١٦ (جنيه) |
| 50 | ٤٫٨ | 1.7 | 6.5 |
| 100 | 12.5 | 4.5 | 17 |
| 200 | 35 | 14 | 49 |
| 300 | 68.5 | 24.5 | 93 |
| 400 | 106 | 35.5 | 141.5 |
| 500 | 146.5 | 50 | 196.5 |
| 600 | 187 | 64.5 | 251.5 |
| 650 | 207.3 | 71.7 | 279 |
| 750 | 290.3 | 95.7 | 386 |
| 1000 | 467.8 | 155.7 | 623.5 |
| 2000 | 1307.8 | 612.2 | 1920 |
| 3000 | 2147.8 | 722.2 | 2870 |
| 4000 | 2987.8 | 832.2 | 3820 |
| 5000 | 3827.8 | 942.2 | 4770 |






























