باور نيوز عادل البهنساوى
تمكن موقع باور نيوز من الحصول على قائمة الشركات المتنافسة على PACK B والخاصة بتوريدات المحولات لمشروع محطة محولات الاقتصادية 2 جهد 500 كيلو فولت وبحسب الارقام المالية المعلنة قبل اجراءات التقييم فقد جاءت الشركات الصينية فى المرتبة الاولى فى الاسعار الاقل وفى الـ LOT 1 والذى يتضمن توريد عدد 2 محول بقدرة 750 ميجا فولت امبير جاء تحالف شركات JHSP/ CET&STATE GRID فى المرتبة الاولى للوط 1 بقيمة بلغت 138 مليون جنيه تقريبا وتقاربت اسعارها بشكل كبير مع XD اجيماك بينما جاءت SHINT ELECTRIC فى المرتبة الاولى سعريا فى اللوط 2 الذى يشمل توريد المحولات ذات القدرات 175 ميجا فولت امبير بقيمة 83 مليون جنيه الا قليلا
وفيما يلى قائمة الشركات والاسعار كما وردت من المصدر المسئول للموقع:
| (TOTAL (L.E) | NAME OF BIDDER |
| 138.294.378.69 | JHSP/CET&STATE GRID (SGCC)FOR LOT1 |
| 139.772.179.61 | XD –EGEMAC FOR LOT1 |
| 141.481.597.62 | SHANDONG POWER EQUIPMENT CO.LTD FOR LOT1 |
| 152.296.097.00 | APEX /TBEA FOR LOT1 |
| 152.321.136.00 | SIEMENS FOR LOT1 |
| 82.844.444.75 | CHINT ELECTRIC CO.LTD FOR LOT11 |
| 88.970.833.93 | XD-EGEMAC FOR LOT11 |
| 89.023.395.16 | SHANDONG POWER EQUIPMENT CO.LTD FOR LOT11 |
| 89.298.221.31 | JHSP/CET&STSTE GRID (SGCC)FOR LOT11 |
| 100.784.513.00 | APEX /TBEA FOR LOT11 |
| 104.139.129.00 | EL SEWEDY TRANSFORMERS FOR LOT 11 |
| 126.092.364.32 | FOR LOT 11 شركة الايمان للتجارة والتوريدات |
| 176.614.443.76 | POSCO DAEWOO/HYUNDAI FOR LOT 11 |




























